Roller Type – Drive Wheel Type
特征
单滑块移动精度:
精度 (A):300 毫米/0.02 毫米 仅适用于易于运输的测量。
精度 (B):300 mm / 0.01 mm ↓ — 客户可选
双滑块行程精度:平面度和行程精度:1000 毫米/0.01 毫米。
规格
| Center Distance | Center Height | Horizontal Parallelism | Vertical Parallelism | L / W / H | Parts Diameter | Basic Weight(KGS.) | Weight loaded (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 90 | 0.005 | 0.006 | 590/195/106 | Ø5~100 | 45 | 20 |
| 400 | 130 | 0.006 | 0.008 | 730/210/154 | Ø8~80 | 77 | 30 |
| 600 | 130 | 0.008 | 0.010 | 930/220/154 | Ø8~80 | 108 | 30 |
| 800 | 130 | 0.008 | 0.010 | 1130/220/154 | Ø8~80 | 115 | 30 |
| 1000 | 130 | 0.010 | 0.012 | 1330/220/154 | Ø8~80 | 130 | 30 |
**轮式手摇曲柄,最大中心距1000mm。
** 不包括千分表。
** 中心高度 90—高度可调 15 毫米 中心高度 130—高度可调 30 毫米。
** 使用中心高度至少为 130 mm 的 Z2 轴。
** 顶部压辊和附属部件挡块
** 使用中心高度至少为 130 mm 的线性标尺。