Roller Type – Standard Type
规格
| Center Distance | Center Height | Horizontal Parallelism | Vertical Parallelism | L / W / H | Parts Diameter | Basic Weight(KGS.) | Weight loaded (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 90 | 0.005 | 0.006 | 490/175/106 | Ø5~100 | 27 | 10 |
| 300 | 90 | 0.005 | 0.006 | 590/195/106 | Ø5~100 | 34 | 10 |
| 400 | 130 | 0.006 | 0.008 | 730/210/154 | Ø8~150 | 68 | 20 |
| 600 | 130/200/350 | 0.008 | 0.010 | 930/220/154 | Ø8~150 | 98/115/158 | 20/60/60 |
| 800 | 130/200/350 | 0.008 | 0.010 | 1130/220/154 | Ø8~150 | 110/125/170 | 20/60/60 |
| 1000 | 130/200/350 | 0.010 | 0.012 | 1330/220/154 | Ø8~150 | 130/145/190 | 20/60/60 |
| 1200 | 130/200/350 | 0.010 | 0.012 | 1530/275/154 | Ø8~150 | 153/168/212 | 20/60/60 |
| 1500 | 200/350 | 0.015 | 0.015 | 1830/275/224 | Ø8~150 | 205/240 | 60/60 |
| 2000 | 200/350 | 0.020 | 0.020 | 2430/275/224 | Ø8~150 | 300/345 | 60/60 |
** 滑轨式,最大中心距1000mm。
** 千分表是可选的。
** 除这些规格外,还可特殊订购最大中心距为 3000 mm 的规格。
** 中心高度 90 — 高度可调 15 毫米。 中心高度 130 — 高度可调 30 毫米。
** 使用中心高度至少为 130 mm 的 Z1 和 Z2 轴。
** 使用中心高度至少为 130 mm 的线性标尺。